液泵技术参数一览表

  
 

型号

类型
自吸力[mL/min]
最大流量(mL/min) 最大吐出压力(kPa)

 

 

 

 

(双晶泵)

BPE-413

交换型

7

300

30

BPF-465P

耐药物型

10

400

35
BPS-215i 超小型 3 36 20
BPS-235G 超小型 1.5 36 20
BPL-212D 非分解型 10 400 20
BPL-212E 非分解型 9 400 20
BPL-212G

非分解型

8 400 18
BPL-412D 非分解型 12 660 35
BPL-412E 非分解型 12 660 35
BPL-412G 非分解型 12 660 32
BPL-412i 非分解型 12 660 35
BPH-214D 分解型 8 350 18
BPH-214E 分解型 8 350 18
BPH-214G 分解型 7 350 17
BPH-214i 分解型 8 350 18
BPH-414D 分解型 12 500 35
BPH-414E 分解型 12 500 35
BPH-414G 分解型 10 450 32
BPH-414i 分解型 12 500 35
BPH-474G 分解型 10 400 35
BPH-474P 分解型 10 400 35
         

         

 

       

      

 
上海青鸟商贸有限公司www.qingniao.com.cn